De volgende formulieren zijn nodig voor de aanvraag van mentorschap.
De tarieven voor mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Mentorschap tarieven 2025
Eenpersoons mentorschap | Bedrag incl. btw | Bedrag excl. btw |
Standaard (per maand) | € 141,47 | € 116,92 |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) (per maand) | € 182,91 | € 151,17 |
Opstartkosten | € 798,60 | € 660,- |
Tweepersoons mentorschap | ||
Standaard (per maand) | € 254,50 | € 210,33 |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | € 291,61 | € 241,- |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | € 329,22 | € 272,08 |
Opstartkosten | € 1.436,27 | € 1.187,- |
Extra werkzaamheden | ||
Uurtarief | € 99,83 | € 82,50 |
Pgb-beheer (per maand) | €62,31 | € 51,50 |
Verhuizing. Is de mentor ook benoemd als bewindvoerder, zie dan de tarieven voor curatele | € 498,52 | € 412,- |
Afhankelijk van de financiële situatie, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van het mentorschap. Bovenstaande kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met eenmalige griffiekosten.